按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C08168D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB1 | 520A | 07:40:02 |
| 粤C08227D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 502 | 08:40:02 |
| 粤C08231D 机 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | 520A | 07:40:02 |
| 粤C08293D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 勤学211(上学) | 07:00:02 |
| 粤C08375D 机 | 白蕉站 | GTQ6607BEVB32 | 408 | 09:00:02 |
| 粤C08502D 正 | 白蕉站 | GTQ6111BEVBT20 | 307 | 09:00:02 |
| 粤C08521D 机 | 白蕉站 | GTQ6607BEVB32 | Z267 | 09:00:02 |
| 粤C08562D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 勤学211(上学) | 07:00:02 |
| 粤C08601D 正 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | B38 | 09:00:02 |
| 粤C08729D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 502 | 09:00:02 |
| 粤C08750D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 502 | 09:00:02 |
| 粤C08792D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 502 | 09:00:02 |
| 粤C08795D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 502 | 09:00:02 |
| 粤C08836D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | Z262 | 08:40:02 |
| 粤C08865D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 503 | 09:00:02 |
| 粤C08866D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 403 | 09:00:02 |
| 粤C08869D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | Z262 | 09:00:02 |
| 粤C08870D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 403 | 09:00:02 |
| 粤C08871D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 503 | 09:00:02 |
| 粤C08878D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 勤学216(放学) | 08:00:02 |
| 粤C08882D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 403 | 09:00:02 |
| 粤C08883D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 勤学217(上学) | 07:40:02 |
| 粤C08891D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 403 | 09:00:02 |
| 粤C08893D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 408 | 09:00:02 |
| 粤C08895D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 503 | 09:00:02 |
| 粤C08898D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 503 | 08:40:02 |
| 粤C09070D 正 | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 504 | 09:00:02 |
| 粤C09093D 正 | 白蕉站 | GTQ6607BEVB32 | 408 | 08:20:02 |
| 粤C09229D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 502 | 08:40:02 |
| 粤C09441D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 503 | 09:00:02 |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。