按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C08601D | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | 休班 | - |
| 粤C08612D | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT3 | 休班 | - |
| 粤C08635D | 白蕉站 | GTZ6129BEVB | 休班 | - |
| 粤C08729D | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C08792D | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C08869D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C08870D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C08878D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C08883D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C08895D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C08898D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C09005D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 休班 | - |
| 粤C09070D | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 休班 | - |
| 粤C09632D | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | 休班 | - |
| 粤C09698D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C00023D 正 | 富山站 | GTZ6706BEVB | Z282 | 07:20:02 |
| 粤C00279D 正 | 富山站 | GTQ6126BEVBT3 | 405 | 07:20:02 |
| 粤C00285D 正 | 富山站 | GTQ6126BEVBT3 | 405 | 07:20:02 |
| 粤C00319D 正 | 富山站 | GTZ6706BEVB | L7 | 07:20:02 |
| 粤C00332D 正 | 富山站 | GTZ6127BEVB | K6 | 07:20:02 |
| 粤C00511D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | 510 | 07:20:02 |
| 粤C00542D 正 | 富山站 | GTZ6127BEVB | K6 | 07:20:02 |
| 粤C00584D 正 | 富山站 | GTZ6127BEVB | K6 | 07:20:02 |
| 粤C00649D 正 | 富山站 | GTZ6127BEVB | K6 | 07:20:02 |
| 粤C00682D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | K4 | 07:20:02 |
| 粤C00752D 正 | 富山站 | GTZ6706BEVB | 416 | 06:40:02 |
| 粤C00839D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | K4 | 07:20:02 |
| 粤C00872D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | K6 | 07:20:02 |
| 粤C01006D 正 | 富山站 | GTQ6111BEVBT20 | 410 | 07:20:02 |
| 粤C01109D 正 | 富山站 | GTQ6111BEVBT20 | Z289 | 07:20:02 |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。