按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C00875D 正 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | 520 | 08:40:02 |
| 粤C00897D 机 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 501 | 09:00:02 |
| 粤C00901D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 504 | 08:40:02 |
| 粤C00917D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB1 | 503 | 08:40:02 |
| 粤C00931D 机 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT3 | 520A | 07:40:02 |
| 粤C00970D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 601 | 09:00:02 |
| 粤C00994D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB1 | 520A | 08:40:02 |
| 粤C01097D 正 | 白蕉站 | GTQ6858BEVB37 | 501 | 09:00:02 |
| 粤C01156D 正 | 白蕉站 | GTQ6607BEVB32 | Z265 | 09:00:02 |
| 粤C01157D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 勤学235(上学) | 07:40:02 |
| 粤C01159D 正 | 白蕉站 | GTQ6858BEVB37 | 501 | 09:00:02 |
| 粤C01201D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 504 | 09:00:02 |
| 粤C01209D 机 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 520 | 09:00:02 |
| 粤C01278D 正 | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 504 | 09:00:02 |
| 粤C01286D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB1 | 601 | 09:00:02 |
| 粤C01350D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 408 | 09:00:02 |
| 粤C01570D 正 | 白蕉站 | GTQ6858BEVB37 | 501 | 08:20:02 |
| 粤C01603D 正 | 白蕉站 | GTQ6858BEVB37 | 501 | 09:00:02 |
| 粤C01606D 正 | 白蕉站 | GTQ6858BEVB37 | 501 | 09:00:02 |
| 粤C01609D 正 | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 826-6 | 08:40:02 |
| 粤C01637D 正 | 白蕉站 | GTQ6858BEVB37 | 501 | 09:00:02 |
| 粤C01655D 正 | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 504 | 09:00:02 |
| 粤C01663D 正 | 白蕉站 | GTZ6706BEVB | 413 | 09:00:02 |
| 粤C01666D 正 | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 520 | 09:00:02 |
| 粤C01670D 正 | 白蕉站 | GTQ6858BEVB37 | 501 | 09:00:02 |
| 粤C01732D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 勤学312(放学) | 07:00:02 |
| 粤C01790D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 601 | 08:40:02 |
| 粤C01825D 正 | 白蕉站 | GTQ6700BEVB30 | 503 | 09:00:02 |
| 粤C01861D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 勤学215(放学) | 08:00:02 |
| 粤C01865D 正 | 白蕉站 | GTQ6858BEVB37 | 501 | 08:40:02 |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。