按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C01907D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB1 | 603 | 09:40:02 |
| 粤C01935D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 603 | 09:40:02 |
| 粤C01956D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 504 | 09:20:02 |
| 粤C01977D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 504 | 09:40:02 |
| 粤C01980D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 601 | 09:00:02 |
| 粤C02116D 正 | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 603 | 09:40:02 |
| 粤C02219D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 601 | 09:40:02 |
| 粤C02248D 正 | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 603 | 09:40:02 |
| 粤C02249D 正 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | B38 | 09:40:02 |
| 粤C02250D 机 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 520A | 08:20:02 |
| 粤C02307D 机 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | 520 | 09:40:02 |
| 粤C02312D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 601 | 09:00:02 |
| 粤C02315D 正 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | 520 | 09:40:02 |
| 粤C02350D 机 | 白蕉站 | GTZ6107BEVB | 307 | 09:40:02 |
| 粤C02362D 正 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | B38 | 09:20:02 |
| 粤C02371D 正 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | B38 | 09:40:02 |
| 粤C02533D 正 | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 勤学325(上学) | 07:20:02 |
| 粤C02619D 正 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | B38 | 09:20:02 |
| 粤C02860D 正 | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 勤学228(上学) | 07:20:02 |
| 粤C02968D 正 | 白蕉站 | GTQ6111BEVBT20 | 307 | 08:00:02 |
| 粤C03215D 机 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT3 | 520A | 07:40:02 |
| 粤C03362D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 601 | 09:40:02 |
| 粤C03376D 机 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 勤学279(上学) | 08:00:02 |
| 粤C03938D 正 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | B38 | 09:40:02 |
| 粤C05009D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 502 | 09:20:02 |
| 粤C05118D 正 | 白蕉站 | GTQ6607BEVB32 | 403 | 09:20:02 |
| 粤C05120D 正 | 白蕉站 | GTQ6607BEVB32 | 403 | 09:20:02 |
| 粤C05270D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 勤学313(上学) | 07:40:02 |
| 粤C05272D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 勤学311(上学) | 07:40:02 |
| 粤C05352D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 勤学315(上学) | 07:20:02 |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日首次出现、且此前尚未建档的车辆。一辆车只计入首次出现当天,用于发现待补录的新车。