按线路查看当日配车记录。
| 线路 | 车牌号 | 分公司 | 建制站 | 车辆型号 | 最后活跃 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 粤C07790D正 | 斗门分公司 | 富山站 | GTQ6111BEVBT20 | 23:40:02 |
| 306 | 粤C05091D正 | 待划分 | 待划分 | 未录入 | 22:40:03 |
| 306 | 粤C07375D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTQ6111BEVBT20 | 22:40:03 |
| 306 | 粤C05130D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTQ6117BEVB30 | 22:20:02 |
| 306 | 粤C08205D正 | 斗门分公司 | 富山站 | GTQ6111BEVBT20 | 22:20:02 |
| 306 | 粤C07205D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTQ6111BEVBT20 | 22:00:01 |
| 306 | 粤C08825D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6859BEVB1 | 22:00:01 |
| 306 | 粤C07706D正 | 斗门分公司 | 富山站 | GTQ6111BEVBT20 | 21:20:02 |
| 306 | 粤C09100D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTQ6111BEVBT20 | 13:20:02 |
| 306 | 粤C05015D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTQ6117BEVB30 | 13:00:02 |
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。