按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
| 车牌号 | 车辆型号 | 当日挂牌线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|
| 粤C00059D | GTZ6706BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00212D | GTQ6111BEVBT1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00246D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00366D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00563D | GTQ6111BEVBT1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00619D | GTZ6129BEVB2 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00627D | GTZ6129BEVB2 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00660D | GTZ6129BEVB2 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00666D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00727D | GTZ6706BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00765D | GTZ6859BEVB3 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00797D | GTZ6706BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00805D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00810D | GTQ6858BEVBT11 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00834D | GTZ6859BEVB3 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00845D | GTZ6859BEVB3 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00860D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00875D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00897D | GTZ6859BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00901D | GTZ6129BEVB2 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00917D | GTZ6859BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00931D | GTQ6126BEVBT3 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00932D | GTQ6858BEVBT11 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00970D | GTZ6129BEVB2 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00994D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01038D | GTZ6706BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01053D | GTZ6859BEVB3 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01097D | GTQ6858BEVB37 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01156D | GTQ6607BEVB32 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01157D | GTZ6859BEVB3 | 休班 / 未出勤 | - |
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。