按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
| 车牌号 | 车辆型号 | 当日挂牌线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|
| 粤C02386D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02392D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02396D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02508D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02637D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02893D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03234D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03239D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03298D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03390D | GTQ6126BEVBT3 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03535D | GTZ6859BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03590D | GTQ6111BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03655D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03776D | GTQ6111BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03802D | GTQ6126BEVBT3 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03807D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05055D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05090D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05172D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05176D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05230D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05231D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05237D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05255D | GTQ6852BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05256D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05396D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05636D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05683D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05687D | GTQ6126BEVBT3 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06056D | GTQ6111BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。