按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
| 车牌号 | 车辆型号 | 当日挂牌线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|
| 粤C05793D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05797D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05806D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05837D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05871D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05878D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05917D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05923D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05935D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05936D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05937D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05951D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05952D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05953D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05962D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C05991D | GTQ6852BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06032D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06062D | GTQ6852BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06151D | GTQ6111BEVBT1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06221D | GTZ6107BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06363D | GTQ6111BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06366D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06376D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06399D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06553D | GTQ6111BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06625D | GTZ6107BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06730D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06791D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06912D | GTQ6858BEVBT11 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C06932D | GTQ6858BEVBT11 | 休班 / 未出勤 | - |
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。